Детали
3D изображение | Нет |
---|---|
AV вход | Да |
HDMI | 4 |
Smart TV | Да |
Версия HDMI | 2.1 |
Версия USB | 3 |
Вес | 28.5000 |
Вес без подставки | 27.9 |
Возможность крепления на стену | Да |
Воспроизведение видео через USB | Да |
Высота | 104.6 |
Высота без подставки | 96 |
Выход на наушники | 1 |
Глубина без подставки | 7.8 |
Голосовое управление | Да |
Диагональ | "75 |
Длина | 36.6 |
Запись видео | Да |
Изогнутый экран | Нет |
Интерфейс Ethernet | Да |
Код поставщика | 50002747 |
Количество динамиков | 2 |
Комплектация | Телевизор, подставка, пульт ДУ, инструкция. |
Композитный видеовход | Да |
Масштабирование до 4K | Да |
Мощность звука | 30 Вт |
Наименование модели | 75A7GQ |
Остатки только по МФ | 0 |
Поддерживаемые операционные системы мобильного устройства | iOS, Android |
Поддержка Bluetooth | Да |
Поддержка Wi-Fi | Да |
Порт USB | 2 |
Потребляемая мощность в режиме ожидания | 0,5 Вт |
Разрешение | 3840×2160 |
Слот для CI | 1 шт |
Смартфон в качестве пульта ДУ | Да |
Срок гарантии (в месяцах) | 12 |
Стандарт VESA | 400×300 |
Страна-производитель | Китай |
Технологии приема сигнала | DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2 |
Технология 3D | Нет |
Тип матрицы | QLED |
Тип телевизора | QLED |
Требуется сборка | 0 |
Формат изображения | 4K Ultra HD |
Формат экрана | 16:9 |
Функция Time Shift | Да |
Цвет | Серый |
Частота обновления | 60 Гц |
Ширина | 167.5 |
Ширина без подставки | 167.5 |
Производитель | Hisense |
Отзывы
Отзывов пока нет.