Детали
3D изображение | Нет |
---|---|
Частота обновления | 60 Гц |
Цвет | Черный |
Диагональ | "50 |
Длина | 22.4 |
Формат экрана | 16:9 |
Формат изображения | 4K Ultra HD |
Функция Time Shift | Да |
Глубина без подставки | 2.5 |
HDMI | 3 |
Интерфейс Ethernet | Да |
Изогнутый экран | Нет |
Картинка в картинке | Да |
Код поставщика | 50002747 |
Количество антенных входов | 2 шт |
Количество динамиков | 2 |
LED-подсветка | Да |
Масштабирование до 4K | Да |
Мощность звука | 20 Вт |
Мультиэкран | Да |
Наименование модели | QE50Q60CAUX |
Поддерживаемые операционные системы мобильного устройства | iOS, Android |
Поддержка Bluetooth | Да |
Поддержка CI+ | Да |
Поддержка Wi-Fi | Да |
Порт USB | 2 |
Потребляемая мощность в режиме ожидания | 145 Вт |
Страна-производитель | Вьетнам |
Разрешение | 3840×2160 |
Ширина | 111.8 |
Ширина без подставки | 111.8 |
Система шумоподавления | Да |
Слот для CI | 1 шт |
Smart TV | Да |
Стандарт VESA | 200х200 |
Остатки только по МФ | 0 |
Технологии приема сигнала | DVB-T2, DVB-S2, DVB-C |
Технология 3D | Нет |
Телетекст | Да |
Тип LED-подсветки | DUAL LED |
Тип матрицы | QLED |
Тип телевизора | QLED |
Передачи изображения с мобильного устройства | Да |
Требуется сборка | 0 |
Версия USB | 2 |
Вес без подставки | 10.7 |
Высота | 68.1 |
Высота без подставки | 64.4 |
Срок гарантии (в месяцах) | 12 |
Вес | 11.0000 |
Запись видео | Да |
Производитель | Samsung |
Отзывы
Отзывов пока нет.