Детали
3D изображение | Нет |
---|---|
Частота обновления | 60 Гц |
Цвет | Черный |
Диагональ | "43 |
Длина | 22.3 |
Формат экрана | 16:9 |
Формат изображения | 4K Ultra HD |
Функция Time Shift | Да |
Глубина без подставки | 7.4 |
Голосовое управление | Да |
HDMI | 3 |
Интерфейс Ethernet | Да |
Изогнутый экран | Нет |
Код поставщика | 50002747 |
Количество антенных входов | 2 шт |
Количество динамиков | 2 |
Композитный видеовход | Да |
LED-подсветка | Да |
Масштабирование до 4K | Да |
Мощность звука | 14 Вт |
Наименование модели | 43E7KQ |
Поддерживаемые операционные системы мобильного устройства | iOS, Android |
Поддержка Bluetooth | Да |
Поддержка CI+ | Да |
Поддержка DTS | Да |
Поддержка Wi-Fi | Да |
Порт USB | 2 |
Потребляемая мощность в режиме ожидания | 54 Вт |
Страна-производитель | Китай |
Разрешение | 3840×2160 |
Ширина | 96.3 |
Ширина без подставки | 96.3 |
Слот для CI | 1 шт |
Смартфон в качестве пульта ДУ | Да |
Smart TV | Да |
Стандарт VESA | 200×300 |
Остатки только по МФ | 0 |
Технологии приема сигнала | DVB-T, DVB-T2, DVB-S, DVB-S2, DVB-C |
Технология 3D | Нет |
Телетекст | Да |
Тип LED-подсветки | Direct LED |
Тип матрицы | QLED |
Тип телевизора | QLED |
Требуется сборка | 0 |
Версия HDMI | 2.1 |
Версия USB | 2 |
Вес без подставки | 7.4 |
Воспроизведение видео через USB | Да |
Выход на наушники | 1 |
Высота | 61.1 |
Высота без подставки | 56 |
Срок гарантии (в месяцах) | 12 |
Вес | 7.8000 |
Яркость | 250 кд/м2 |
Производитель | Hisense |
Отзывы
Отзывов пока нет.