Детали
3D изображение | Нет |
---|---|
Автоматическое выравнивание громкости | да |
AV выход | Да |
Частота обновления | 60 Гц |
Цвет | Черный |
Диагональ | "32 |
Длина | 17.9 |
Формат экрана | 16:9 |
Формат изображения | Full HD |
Функция Time Shift | Да |
Глубина без подставки | 7.3 |
HDMI | 2 |
Интерфейс Ethernet | Да |
Изогнутый экран | Нет |
Код поставщика | 50002747 |
Количество антенных входов | 2 шт |
Количество динамиков | 2 |
Контрастность | 3000/1 |
Мощность звука | 16 Вт |
Наименование модели | 32A5KQ |
Объемное звучание | Да |
Поддерживаемые операционные системы мобильного устройства | iOS, Android |
Поддержка CI+ | Да |
Поддержка Dolby Digital | Да |
Поддержка DTS | Да |
Поддержка стереозвука NICAM | Да |
Поддержка Wi-Fi | Да |
Порт USB | 3 |
Страна-производитель | Россия |
Разрешение | 1920х1080 |
Ширина | 72.1 |
Ширина без подставки | 72.1 |
Смартфон в качестве пульта ДУ | Да |
Smart TV | Да |
Стандарт VESA | 100х200 |
Остатки только по МФ | 0 |
Технологии приема сигнала | DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2 |
Технология 3D | Нет |
Телетекст | Да |
Тип матрицы | QLED |
Тип телевизора | QLED |
Передачи изображения с мобильного устройства | Да |
Требуется сборка | 0 |
Угол обзора | 178° / 178° |
Версия HDMI | 1.4 |
Версия USB | 3.1 |
Вес без подставки | 3.8 |
Воспроизведение видео через USB | Да |
Высота | 45.2 |
Высота без подставки | 43 |
Срок гарантии (в месяцах) | 12 |
Вес | 3.9000 |
Яркость | 200 кд/м2 |
Запись видео | Да |
Производитель | Hisense |
Отзывы
Отзывов пока нет.