Детали
3D изображение | Нет |
---|---|
AV вход | Нет |
AV выход | Нет |
DLNA | да |
DVI вход | Нет |
DisplayPort | Нет |
HDMI | 3 |
LED-подсветка | Да |
MHL | Нет |
S-видео вход | Нет |
S-видео выход | Нет |
Skype | Нет |
Smart TV | Да |
VGA вход | Нет |
Автоматическое выравнивание громкости | Нет |
Аудио коаксиальный вход | Нет |
Аудио коаксиальный выход | Нет |
Аудио оптический вход | Нет |
Аудио оптический выход | Нет |
Веб-камера | Нет |
Версия HDMI | 2.0 |
Версия USB | 2.0 |
Вес | 21.3000 |
Вес без подставки | 20.9 |
Возможность крепления на стену | Да |
Воспроизведение видео через USB | Да |
Встроенный DVD-плеер | Нет |
Высота | 87.2 |
Высота без подставки | 83.1 |
Выход на наушники | 0 |
Глубина без подставки | 2.5 |
Голосовое управление | Да |
Диагональ | "65 |
Запись видео | Да |
Изменение формата | Нет |
Изогнутый экран | Нет |
Интерфейс Ethernet | нет |
Интерфейс RS-232 | Нет |
Картинка в картинке | Нет |
Код поставщика | 50002747 |
Количество антенных входов | 1 шт |
Количество динамиков | 2 |
Комплектация | Подставка, пульт ДУ, инструкция. |
Композитный видеовход | нет |
Компонентный видеовход | Нет |
Компонентный видеовыход | Нет |
Конвертация из 2D в 3D | Нет |
Масштабирование до 4K | Да |
Мощность звука | 20 Вт |
Мультиэкран | Нет |
Наименование модели | QE65Q60CAUXRU |
Объемное звучание | Да |
Остатки только по МФ | 0 |
Параметры питания | 100-240 В, 50-60 Гц |
Передачи изображения с мобильного устройства | Да |
Поддерживаемые операционные системы мобильного устройства | iOS, Android |
Поддержка Bluetooth | Да |
Поддержка CI+ | Да |
Поддержка DTS | Нет |
Поддержка Dolby Digital | Да |
Поддержка HDCP в DVI-интерфейсе | Нет |
Поддержка Miracast | Нет |
Поддержка Wi-Di | Нет |
Поддержка Wi-Fi | Да |
Поддержка стереозвука NICAM | Нет |
Подсветка Ambilight | Нет |
Порт USB | 2 |
Потребляемая мощность в режиме ожидания | 170 Вт |
Прогрессивная развёртка | Нет |
Работа с клавиатурой | Нет |
Работа с мышкой | Нет |
Разрешение | 3840х2160 |
Разъем SCART | Нет |
Сабвуфер | Нет |
Система звучания | 2 |
Система шумоподавления | Да |
Слот для CI | 1 шт |
Смартфон в качестве пульта ДУ | Да |
Срок гарантии (в месяцах) | 12 |
Стандарт VESA | 400х300 |
Страна-производитель | Вьетнам |
Телетекст | Да |
Технологии оптимизации изображения | Dual LED, Supreme UHD Dimming, Quantum HDR, AI Upscale, Contrast Enhancer, Auto Motion Plus |
Технологии приема сигнала | DVB-C, DVB-T, DVB-T2, DVB-S/S2 |
Тип LED-подсветки | DUAL LED |
Тип матрицы | VA |
Тип телевизора | QLED |
Требуется сборка | 0 |
Угол обзора | 178° / 178° |
Управление жестами | Нет |
Формат изображения | 4K Ultra HD |
Формат экрана | 16:9 |
Функция Time Shift | Да |
Цвет | Черный |
Частота обновления | 60 Гц |
Чтение карт памяти | Нет |
Ширина | 145 |
Ширина без подставки | 145 |
Производитель | Samsung |
Отзывы
Отзывов пока нет.